Torschützen Halle 2004-05
| Platz | Name | Tore | Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rak, Kristen | 16 | H1 | |
| 2. | Droscha, Saskia | 15 | D | |
| Schneider, Wolfgang | 15 | H1 | ||
| 4. | Spitz, Silvia | 12 | D | |
| Steinbach, Uwe | 3+9 | H2 | ||
| 6. | Stottko, Mark | 3+7 | H2 | |
| 7. | Daus, Christoph | 9 | H1 | |
| Nawroth, Sebastian | 9 | H1 | ||
| Spitz, Andreas | 1+8 | H2 | ||
| 10. | Eiselein, Antje | 8 | D | |
| Kube, Petra | 8 | D | ||
| Tappe, Jonni | 3+5 | H2 | ||
| 13. | Schultheiss, Max | 7 | H1 | |
| 14. | Kritzer, Robert | 4 | H2 | |
| Stein, Julian | 4 | H1 | ||
| 16. | Bardenheuer, Vicky | 3 | D | |
| Engelmann-Pilger, Kerstin | 3 | D | ||
| Jehle, Sarah | 3 | D | ||
| Wiedenmann, Jonas | 2+1 | H2 | ||
| 20. | Lindner, Mareike | 2 | D | |
| Schmelz, Sebastian | 2 | H2 | ||
| Schwarz, Carola | 2 | D | ||
| 23. | Schaeflein, Matthias | 1 | H2 | |
| Schoenen, Hanne | 1 | D | ||
| Slawik, Tobias | 1 | H1 | ||
| von Rohden, Stephan | 1 | H1 | ||
| Wagner, Seppi | 1 | H2 | ||
| 7-Meter-"Killer" | ||||
| Penner, Johannes | 1 / 1 | H1 | ||
| Mayr, Kiki | 1 / 1 | D | ||
| Vonhof, Walter | 0 / 0 | H2 | ||
| Weigl, Frank | 1 / 2 | H1 | ||



